仪器 :GC-8900气相色谱仪 检测器 :FID 检测器
色谱柱 :FFAP毛细管柱 ,专用脂肪酸柱 积分方法 :面积·内标法
柱室 :200摄氏度, 汽化室 :260摄氏度, 检测室 :260摄氏度 , 进样量 :1微升
峰号 峰名 保留时间 峰高 峰面积 含量
1 内标 2.157 51245.359 353486.000 0.0000
2 2.590 3571.077 27677.650 0.0000
3 棕榈酸甲酯 3.890 49961.652 659285.563 10.8437
4 4.515 2876.364 35217.148 0.0000
5 硬脂酸甲酯 6.082 10173.160 201573.703 3.5133
6 油酸甲酯 6.998 53019.055 1334184.750 63.2961
7 亚油酸甲酯 8.615 52820.836 1553895.625 30.7407
8 亚麻酸甲酯 11.148 5295.194 206429.500 6.4296
9 15.882 218.200 10503.300 0.0000
|